紐西蘭南島之旅 (2008/03/22~2008/04/07) | ||||||||||
日期 | 星期 | 地點 | 交通工具 | 時 間 | 行 程 | 活動費用 | 交通費用 | 餐費 | 住宿地點 | 住宿費用 |
3月22日 | 六 | SQ-0871 | PM14:10-PM18:50 | 桃園機場=>新加坡機場 | 飛機 | |||||
基督城 | SQ-297 | PM19:45-AM10:40 | 新加坡機場=>基督城 (30分一班 巴士 to 市區) | 7 | 基督城 | 40 | ||||
3月23日 | 日 | PM12:30~ | 參觀基督城 | |||||||
3月24日 | 一 | Naked Bus | AM10:00-PM13:25 | 基督城 => 陶卡波湖(teakpo) | 14 | 陶卡波 YH- 4 | 29 | |||
陶卡波湖 | PM14:00~ | 陶卡波湖走走 | ||||||||
3月25日 | 二 | NM9551 | AM11:25-PM12:45 | Teakpo-Mt.Cook | 庫克山 YH-4 | 27 | ||||
庫克山 | PM13:00~ | 庫克山健行 | 15 | |||||||
3月26日 | 三 | 庫克山 | AM09:00-PM13:00 | 庫克山健行 | 但尼丁 Motel | 38 | ||||
CitiBus | PM14:15-PM19:30 | Mt.Cook-Dunedin 參加 citibus tour to 但尼丁 | 75 | |||||||
3月27日 | 四 | 但尼丁 | PM09:00-PM15:00 | 參觀但尼丁 | 但尼丁 Motel | 38 | ||||
Tour | PM15:30~ | 奧塔哥半島 - 生態半日之旅(15:31~ | 80 | |||||||
3月28日 | 五 | 但尼丁 | AM09:00-PM13:00 | 參觀但尼丁 | 蒂阿瑙 YH-2 | 33 | ||||
IC8205/IC8112 | PM13:55-PM18:30 | 但尼丁-蒂阿瑙(Te Anau) | 21 | |||||||
3月29日 | 六 | 米佛峽灣 | Tour | AM08:00-PM16:30 | 米福峽灣 | 135 | 蒂阿瑙 YH-2 | 33 | ||
蒂阿瑙 | Tour | PM19:00-PM21:15 | 蒂阿瑙螢火蟲洞 | 56 | ||||||
3月30日 | 日 | Naked Bus | AM7:30-AM10:00 | 蒂阿瑙-皇后鎮 | 11 | 皇后鎮 YH | 29 | |||
皇后鎮 | AM11:00~ | 參觀皇后鎮 | ||||||||
Tour | PM14:00-PM17:30 | 皇后鎮 - 蒸汽船+高山牧場(騎馬+下午茶)(PM2:00-17:32) | 99 | |||||||
3月31日 | 一 | 箭鎮 | Bus | AM09:05-PM12:58 | Day Pass(connectpass) PM12:58 出發到皇后鎮30分 | 13 | 瓦納卡-已付 | 86 | ||
wanaka connexions | PM15:00-PM16:45 | 皇后鎮-瓦納卡 (可直達住宿地方) | 25 | |||||||
4月1日 | 二 | 瓦納卡 | All day | 瓦納卡湖區 | 瓦納卡-Resort | 86 | ||||
4月2日 | 三 | Naked Bus | AM08:15-PM12:50 | 瓦納卡-福斯冰河 | 25 | 福斯冰河 Motel | 38 | |||
福斯冰河 | PM13:00~ | 瑪森湖 | ||||||||
4月3日 | 四 | 福斯冰河 | Tour | all day | 冰河建行 | 125 | 福斯冰河 Motel | 38 | ||
4月4日 | 五 | IC | AM08:30-PM13:15 | Fox glacier-gremouth | 29 | 基督城 Motel | 40 | |||
冰河火車 | PM13:45-PM18:05 | Gremouth - 基督城 | 139 | |||||||
4月5日 | 六 | 基督城 | All day | 參觀基督城 | 20 | 基督城 Motel | 40 | |||
4月6日 | 日 | SQ-298 | AM10:50-PM17:45 | 基督城-新加坡 | 7 | 新加坡 | ||||
4月7日 | 一 | 新加坡 | SQ-28 | PM17:05-PM21:45 | 新加坡-台北 | |||||
費用總計 | 709 | 187 | 280 | 595 | ||||||
當地花費 | 44,263 | 紐幣匯率 1:25 | 17,725 | 4,675 | 7,000 | 14,863 | ||||
機 票 | 34,000 | |||||||||
簽 證 | 2,000 | |||||||||
旅遊書籍 | 87.5 | |||||||||
總 計 | 80,350 |
2007年11月25日 星期日
2008年紐西蘭南島自助行程出爐
其實整個行程在八月份就已經大致底定, 也購買了新航的機票, 只差住宿地方還未開始尋找, 因當時匯率飆高到25,26左右, 若先訂房, 就要依照當時匯率支付住宿費用, 所以就想說到年底在開始準備, 沒想到上星期上去看了這個行程中網友強力推薦的Wanak edgewater resort的訂房狀況 竟然額滿了. 所以為了入住這個resort, 這星期就晚上加班重新安排程, 整個倒過來排. 以下就是Final 的行程了.
訂閱:
張貼留言 (Atom)
去了幾國?
截至2025/8/20 旅遊國家地圖
-
往年姐妹們每年的國外旅遊都是要以有大山大景自然景觀為主再輔上有古都歷史文化的景點來點綴. 所以要符合這二者條件的, 通常只能選擇歐洲國家. 但在歐洲國家幾乎都跑遍後, 也找不出還有哪裡有像挪威或者去了三次的義大利dolomites 山區, 有著這樣令人再...
-
20180721 Day2 Kok-Kiya valley to Kel Suu Lake 今天安排的目的是吉爾吉斯此行最期待的目的地︰Kel Suu Lake,會安排來吉爾吉斯也是因為被這高山湖泊所吸引 , 所以特別安排了五天四夜的行程 ,有 ...
-
20180722 Kel Suu Lake D3 Kok Kyia Valley3300m to Eshegart Pass 4000m. 今天安排的行程是從住的地方上到4,000m 高的Eshegart Pass, 單趟約14KM, 一天來回是不可能的,...
沒有留言:
張貼留言